|
第二批本科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10009 北方工业大学 9 10 529
10011 北京工商大学 12 14 551
10015 北京印刷学院 20 14 502
10017 北京石油化工学院 8 9 510
10037 北京物资学院 15 7 502
10038 首都经济贸易大学 3 3 608
10057 天津科技大学 42 51 522
10058 天津工业大学 50 59 503
10059 中国民航大学 62 75 537
10060 天津理工大学 60 72 514
10063 天津中医药大学 25 31 532
10065 天津师范大学 22 27 507
10066 天津工程师范学院 16 6 502
10068 天津外国语学院 10 12 528
10069 天津商业 大学 43 34 502
10070 天津财经大学 22 27 545
10071 天津体育学院 3 0 502
10076 河北工程大学 15 1 502
10077 石家庄经济学院 12 5 502
10078 华北水利水电学院 10 6 502
10081 河北理工大学 30 1 502
10089 河北医科大学 30 37 518
10571 广东医学院 3257 2135 502
10573 广东药学院 4228 3363 502
10576 韶关学院 1765 69 502
10578 韩山师范学院 1146 339 502
10579 湛江师范学院 1825 595 502
10580 肇庆学院 1175 76 502
10582 嘉应学院 1509 53 502
10585 广州体育 学院 8 2 502
10588 广东技术师范学院 1299 1026 502
10592 广东商学院 1548 1871 535
11110 广东警官学院 104 81 502
11347 仲恺农业技术学院 1609 707 502
11540 广东金融学院 1199 1319 515
11656 茂名学院 1791 56 502
11845 广东工业大学 79599 559 528
11847 佛山科学技术学院 1584 437 佛山生源 502,其 他 502
10577 惠州学院 1059 228 惠州生源 502,其 他 502
10590 深圳大学 2844 2855 深圳生源 513,其 他 551
11078 广州大学 2204 2131 广州生源 502,其 他 514
11349 五邑大学 1150 375 江门生源 502,其 他 502
11819 东莞理工学院 789 832 东莞生源 502,其 他 516
10313 徐州医学院 8 2 502
10315 南京中医药大学 30 8 502
10327 南京财经大学 14 16 541
10329 江苏警官学院 5 1 502
10332 苏州科技学院 15 5 502
10336 杭州电子科技大学 24 28 531
10337 浙江工业大学 32 38 532
10338 浙江理工大学 20 24 516
10341 浙江林学院 6 2 502
10343 温州医学院 18 18 502
10347 湖州师范学院 14 0 502
10349 绍兴文理学院 7 0 502
10353 浙江工商大学 15 18 529
10354 嘉兴学院 9 3 502
10356 中国计量学院 40 50 503
10360 安徽工业大学 20 14 502
10361 安徽理工大学 30 22 502
10366 安徽医科大学 5 3 502
10369 安徽中医学院 10 2 502
10373 淮北煤炭师范学院 4 1 502
10375 黄山学院 20 1 502
10377 滁州学院 10 0 502
10378 安徽财经大学 21 11 502
10381 淮南师范学院 8 0 502
10385 华侨大学 40 48 514
10388 福建工程学院 20 2 502
10390 集美大学 63 5 502
10392 福建医科大学 16 14 502
10393 福建中医学院 10 3 502
10404 华东交通大学 26 22 502
10405 东华理工大学 45 9 502
10406 南昌航空大学 21 19 502
10407 江西理工大学 44 45 502
10408 景德镇陶瓷学院 3 1 502
10410 江西农业大学 14 1 502
10412 江西中医学院 13 1 502
10413 赣南医学院 14 1 502
10414 江西师范大学 33 11 502
10416 上饶师范学院 5 0 502
10417 宜春学院 20 1 502
10418 赣南师范学院 10 0 502
10419 井冈山学院 15 1 502
10421 江西财经大学 28 29 504 |